Die Futtermenge für Welpen
Als unser Welpe Angie beim Tierarzt ihre Schwester Alma traf staunten wir nicht schlecht über den Größenunterschied. Unsere Tierärztin gab uns den Hinweis, dass wir eventuell etwa zu wenig füttern. Wir erhielten von ihr eine Tabelle für Trocken- und Nassfutter als Orientierung für die richtige Futtermenge für Welpen.
Wir halten uns seit etwa 1/2 Monat an diese Tabelle und Angie wächst wesentlich besser als vorher. Da ich diese Tabelle als sehr wichtig erachte, möchte ich sie euch natürlich mitteilen.
Endgewicht des Hundes 5 kg
1 Monat: 65 g (Hundegewicht 1 kg)
2 Monate: 90 g (Hundegewicht 2 kg)
3 Monate: 100 g (Hundegewicht 3 kg)
4 Monate: 105 g (Hundegewicht 3,5 kg)
6 Monate: 110 g (Hundegewicht 4 kg)
9 Monate: 115 g (Hundegewicht 4,5 kg)
12 Monate: 125 g (Hundegewicht 5 kg)
Endgewicht des Hundes 10 kg
1 Monat: 90 g (Hundegewicht 1,5 kg)
2 Monate: 140 g (Hundegewicht 3 kg)
3 Monate: 155 g (Hundegewicht 4,5 kg)
4 Monate: 160 g (Hundegewicht 5,5 kg)
6 Monate: 175 g (Hundegewicht 7 kg)
9 Monate: 180 g (Hundegewicht 8,5 kg)
12 Monate: 195 g (Hundegewicht 9,5 kg)
Endgewicht des Hundes 15 kg
1 Monat: 105 g (Hundegewicht 2 kg)
2 Monate: 185 g (Hundegewicht 4 kg)
3 Monate: 205 g (Hundegewicht 6,5 kg)
4 Monate: 225 g (Hundegewicht 8 kg)
6 Monate: 240 g (Hundegewicht 10 kg)
9 Monate: 255 g (Hundegewicht 12 kg)
12 Monate: 265 g (Hundegewicht 13,5 kg)
Endgewicht des Hundes 20 kg
1 Monat: 115 g (Hundegewicht 2 kg)
2 Monate: 225 g (Hundegewicht 5 kg)
3 Monate: 240 g (Hundegewicht 8 kg)
4 Monate: 260 g (Hundegewicht 10 kg)
6 Monate: 275 g (Hundegewicht 12,5 kg)
9 Monate: 285 g (Hundegewicht 15 kg)
12 Monate: 310 g (Hundegewicht 17 kg)
Endgewicht des Hundes 25 kg
1 Monat: 125 g (Hundegewicht 2,5 kg)
2 Monate: 265 g (Hundegewicht 6 kg)
3 Monate: 285 g (Hundegewicht 9,5 kg)
4 Monate: 310 g (Hundegewicht 12 kg)
6 Monate: 315 g (Hundegewicht 15 kg)
9 Monate: 320 g (Hundegewicht 18 kg)
12 Monate: 350 g (Hundegewicht 20,5 kg)
Endgewicht des Hundes 30 kg
1 Monat: 135 g (Hundegewicht 3 kg)
2 Monate: 300 g (Hundegewicht 7 kg)
3 Monate: 340 g (Hundegewicht 11,5 kg)
4 Monate: 380 g (Hundegewicht 14,5 kg)
6 Monate: 370 g (Hundegewicht 18,5 kg)
9 Monate: 375 g (Hundegewicht 21,5 kg)
12 Monate: 415 g (Hundegewicht 25 kg)
Endgewicht des Hundes 35 kg
1 Monat: 140 g (Hundegewicht 3 kg)
2 Monate: 335 g (Hundegewicht 8 kg)
3 Monate: 405 g (Hundegewicht 13 kg)
4 Monate: 445 g (Hundegewicht 16,5 kg)
6 Monate: 405 g (Hundegewicht 21 kg)
9 Monate: 425 g (Hundegewicht 25 kg)
12 Monate: 460 g (Hundegewicht 29 kg)
Endgewicht des Hundes 40 kg
1 Monat: 145 g (Hundegewicht 3 kg)
2 Monate: 350 g (Hundegewicht 8 kg)
3 Monate: 435 g (Hundegewicht 14 kg)
4 Monate: 485 g (Hundegewicht 18 kg)
6 Monate: 440 g (Hundegewicht 23 kg)
9 Monate: 455 g (Hundegewicht 28 kg)
12 Monate: 515 g (Hundegewicht 32,5 kg)
Endgewicht des Hundes 45 kg
1 Monat: 150 g (Hundegewicht 3 kg)
2 Monate: 350 g (Hundegewicht 8,5 kg)
3 Monate: 480 g (Hundegewicht 15,5 kg)
4 Monate: 520 g (Hundegewicht 20 kg)
6 Monate: 490 g (Hundegewicht 26 kg)
9 Monate: 490 g (Hundegewicht 31 kg)
12 Monate: 560 g (Hundegewicht 36,5 kg)
Endgewicht des Hundes 50 kg
1 Monat: 155 g (Hundegewicht 3,5 kg)
2 Monate: 350 g (Hundegewicht 8,5 kg)
3 Monate: 510 g (Hundegewicht 16 kg)
4 Monate: 550 g (Hundegewicht 21 kg)
6 Monate: 520 g (Hundegewicht 28 kg)
9 Monate: 540 g (Hundegewicht 34 kg)
12 Monate: 610 g (Hundegewicht 40 kg)
Endgewicht des Hundes 55 kg
1 Monat: 160 g (Hundegewicht 3,5 kg)
2 Monate: 335 g (Hundegewicht 8,5 kg)
3 Monate: 550 g (Hundegewicht 16,5 kg)
4 Monate: 590 g (Hundegewicht 23 kg)
6 Monate: 565 g (Hundegewicht 30,5 kg)
9 Monate: 580 g (Hundegewicht 37,5 kg)
12 Monate: 660 g (Hundegewicht 44 kg)
Endgewicht des Hundes 60 kg
1 Monat: 165 g (Hundegewicht 3,5 kg)
2 Monate: 335 g (Hundegewicht 8,5 kg)
3 Monate: 560 g (Hundegewicht 17 kg)
4 Monate: 610 g (Hundegewicht 23,5 kg)
6 Monate: 605 g (Hundegewicht 32,5 kg)
9 Monate: 625 g (Hundegewicht 40,5 kg)
12 Monate: 710 g (Hundegewicht 47,5 kg)
Endgewicht des Hundes 65 kg
1 Monat: 170 g (Hundegewicht 4 kg)
2 Monate: 345 g (Hundegewicht 9 kg)
3 Monate: 610 g (Hundegewicht 18 kg)
4 Monate: 640 g (Hundegewicht 25,5 kg)
6 Monate: 660 g (Hundegewicht 35 kg)
9 Monate: 675 g (Hundegewicht 43,5 kg)
12 Monate: 760 g (Hundegewicht 51,5 kg)
Endgewicht des Hundes 70 kg
1 Monat: 180 g (Hundegewicht 4,5 kg)
2 Monate: 360 g (Hundegewicht 10 kg)
3 Monate: 660 g (Hundegewicht 20 kg)
4 Monate: 690 g (Hundegewicht 27,5 kg)
6 Monate: 700 g (Hundegewicht 38 kg)
9 Monate: 715 g (Hundegewicht 47 kg)
12 Monate: 810 g (Hundegewicht 55,5 kg)
Endgewicht des Hundes 75 kg
1 Monat: 190 g (Hundegewicht 5 kg)
2 Monate: 375 g (Hundegewicht 10,5 kg)
3 Monate: 690 g (Hundegewicht 21 kg)
4 Monate: 730 g (Hundegewicht 29,5 kg)
6 Monate: 760 g (Hundegewicht 40,5 kg)
9 Monate: 715 g (Hundegewicht 50,5 kg)
12 Monate: 850 g (Hundegewicht 59,5 kg)
Endgewicht des Hundes 80 kg
1 Monat: 205 g (Hundegewicht 5 kg)
2 Monate: 410 g (Hundegewicht 11,5 kg)
3 Monate: 720 g (Hundegewicht 23 kg)
4 Monate: 750 g (Hundegewicht 30,5 kg)
6 Monate: 770 g (Hundegewicht 42,5 kg)
9 Monate: 780 g (Hundegewicht 52 kg)
12 Monate: 875 g (Hundegewicht 62,5 kg)
Bei all diesen Tabellen aber nicht vergessen, dass die Energiemenge des Futter pro Gewichtseinheit berücksichtig werden muss und das Aktivitätsniveau des Welpen!
Es mach ja auch einen Unterschied, ob man 100g Schoki futtert oder 100g Möhrchen 🙂 !
Macht das nicht so sehr an Tabellen fest! Ist eure Kleine zu dünn, sind die Rippen deutlichst zu sehen, gebt ihr ihr mehr. Sind die Rippen zu sehen, sie schaut aber nicht wie ein Gerippe aus, ist es ok :))) !
Naja die Rippen konnte man nicht sehen, aber sie war laut Tierarzt dennoch etwas zu dünn für ihr Alter. Für mich ist so eine Tabelle ein guter Anhaltspunkt und dient nur zur Orientierung. Ob nun 5 g mehr oder weniger… so pingelig bin ich da auch nicht. 😉
Liebe Grüße,
Maja
Guten Abend,
wo könnte ich denn Ihre BEIDEN folgenden Tabellen einsehen, bitte: „Wir erhielten von ihr eine Tabelle für Trocken- und Nassfutter als Orientierung für die richtige Futtermenge für Welpen.“
Welche Mengen gelten für Trocken- und welche für Nass- bzw. BARF-Futter: dies geht nicht hervor unter diesem Link:
https://www.dalmi-blog.de/2011/08/06/die-futtermenge-fur-welpen/
Danke und Gruß
Hallo Henri,
die Quelle kann ich dir nicht mehr nennen. Ich habe die Tabelle damals vom Tierarzt bekommen.
Viele Grüße,
Maja